第三届全国高校商业精英挑战赛会展文案(应急预案)创作大赛
赛项二数字化应急沟通流程设计大赛完美收官
此次比赛全国报名院校58所,112支参赛队伍。
5月8日所有同学参与了在线培训,当晚培训共2000余名师生共同参加。
5月9日-5月16日,妙行实践教学系统内完成注册与基础功能使用指导”。
5月17日-5月25日,参赛队伍依次完成应急流程演练2次
5月26日-28日,命题发布与作品创作和提交。
参与此次评比的裁判组也是阵容强大:
评审组组长:
王春雷 院长/教授
上海对外经贸大学|会展与旅游学院
评审专家:
李寅|总经理
北京第四空间营销咨询有限公司
张旸|副总经理
燃典(北京)品牌管理有限公司
薛莹|总经理
北京优联信驰文化发展有限公司
在今年大赛的策划组织过程中,北京优联信驰信息科技有限公司作为协办单位,为“数字化应急沟通流程设计 “赛项,提供全程的线上技术支持;
系统本身“边做边学”、“全过程记录”可以帮助同学们轻松驾驭实践任务,也可以帮助教师完成复杂的实践管理目标,此次比赛中同学们需要根据命题要求,设计“现场接待用车应急管理沟通流程”。组委会也是希望通过这样一个比赛设计,既锻炼同学们的理论知识,也强化知识在实际项目情景中的应用,提升实操能力,帮助同学们“把握趋势、锁定未来”。
让我们来看看参与的老师和同学们怎么说:
妙行实践教学管理系统目前仅向高校教师开放,点击此链接免费获取,或下载APP注册时免费获取。
【以下是颁奖时刻】鲜花掌声
经过紧张的评比及审核,数字化应急沟通流程设计大赛最终获奖名单如下。
队伍编号 | 院校全称 | 获奖情况 |
B01-1 | 天津商业大学 | 一等奖 |
B07-1 | 北京农业职业学院 | 一等奖 |
B08-1 | 辽宁省交通高等专科学校 | 一等奖 |
B10-2 | 北京财贸职业学院 | 一等奖 |
B14-1 | 北京石油化工学院 | 一等奖 |
C05-1 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 一等奖 |
C05-2 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 一等奖 |
C07-1 | 厦门城市职业学院 | 一等奖 |
C07-2 | 厦门城市职业学院 | 一等奖 |
C07-3 | 厦门城市职业学院 | 一等奖 |
C09-1 | 湖南外贸职业学院 | 一等奖 |
C10-1 | 中南林业科技大学 | 一等奖 |
C10-2 | 中南林业科技大学 | 一等奖 |
C10-3 | 中南林业科技大学 | 一等奖 |
G02-1 | 广东轻工职业技术学院 | 一等奖 |
G02-2 | 广东轻工职业技术学院 | 一等奖 |
G02-3 | 广东轻工职业技术学院 | 一等奖 |
G08-1 | 广东科学技术职业学院 | 一等奖 |
G16-1 | 仲恺农业工程学院 | 一等奖 |
G16-2 | 仲恺农业工程学院 | 一等奖 |
S02-3 | 上海工商外国语职业学院 | 一等奖 |
S04-3 | 浙江育英职业技术学院 | 一等奖 |
S05-1 | 苏州市职业大学 | 一等奖 |
S06-1 | 浙江越秀外国语学院 | 一等奖 |
S06-2 | 浙江越秀外国语学院 | 一等奖 |
S09-2 | 泸州职业技术学院 | 一等奖 |
S13-2 | 重庆文理学院 | 一等奖 |
W01-1 | 西安欧亚学院 | 一等奖 |
W05-1 | 山西省财政税务专科学校 | 一等奖 |
B03-2 | 北京市园林学校 | 二等奖 |
B10-1 | 北京财贸职业学院 | 二等奖 |
B10-3 | 北京财贸职业学院 | 二等奖 |
C02-1 | 巢湖学院 | 二等奖 |
C02-2 | 巢湖学院 | 二等奖 |
C03-1 | 福建商学院 | 二等奖 |
C03-2 | 福建商学院 | 二等奖 |
C04-1 | (广西)北海职业学院 | 二等奖 |
C04-2 | (广西)北海职业学院 | 二等奖 |
C06-1 | 福建师范大学协和学院 | 二等奖 |
C08-1 | 武夷学院 | 二等奖 |
C08-2 | 武夷学院 | 二等奖 |
G01-1 | 广东酒店管理职业技术学院 | 二等奖 |
G01-2 | 广东酒店管理职业技术学院 | 二等奖 |
G01-3 | 广东酒店管理职业技术学院 | 二等奖 |
G03-1 | 广东行政职业学院(广东青年职业学院) | 二等奖 |
G04-2 | 广东职业技术学院 | 二等奖 |
G05-2 | 暨南大学 | 二等奖 |
G08-2 | 广东科学技术职业学院 | 二等奖 |
G13-1 | 珠海城市职业技术学院 | 二等奖 |
G15-1 | 华南师范大学旅游管理学院 | 二等奖 |
G15-4 | 华南师范大学旅游管理学院 | 二等奖 |
S02-1 | 上海工商外国语职业学院 | 二等奖 |
S03-1 | 南京信息工程大学 | 二等奖 |
S04-4 | 浙江育英职业技术学院 | 二等奖 |
S05-2 | 苏州市职业大学 | 二等奖 |
S06-3 | 浙江越秀外国语学院 | 二等奖 |
S07-1 | 上海应用技术大学 | 二等奖 |
S08-2 | 四川电影电视学院 | 二等奖 |
S08-3 | 四川电影电视学院 | 二等奖 |
S13-3 | 重庆文理学院 | 二等奖 |
S15-1 | 成都职业技术学院 | 二等奖 |
W04-1 | 陕西职业技术学院 | 二等奖 |
W05-2 | 山西省财政税务专科学校 | 二等奖 |
B02-1 | 长春职业技术学院 | 三等奖 |
B03-1 | 北京市园林学校 | 三等奖 |
B04-2 | 山东旅游职业学院 | 三等奖 |
B05-1 | 哈尔滨商业大学 | 三等奖 |
B06-1 | 北京城市学院 | 三等奖 |
B06-2 | 北京城市学院 | 三等奖 |
B06-3 | 北京城市学院 | 三等奖 |
B08-3 | 辽宁省交通高等专科学校 | 三等奖 |
B09-1 | 山东电子职业技术学院 | 三等奖 |
B11-1 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 三等奖 |
B11-2 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 三等奖 |
B11-3 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 三等奖 |
B13-1 | 日照职业技术学院 | 三等奖 |
C01-1 | 厦门华厦学院 | 三等奖 |
C02-3 | 巢湖学院 | 三等奖 |
C04-3 | (广西)北海职业学院 | 三等奖 |
G04-1 | 广东职业技术学院 | 三等奖 |
G05-1 | 暨南大学 | 三等奖 |
G06-1 | 广州大学 | 三等奖 |
G09-1 | 广州科技贸易职业学院 | 三等奖 |
G09-2 | 广州科技贸易职业学院 | 三等奖 |
G09-3 | 广州科技贸易职业学院 | 三等奖 |
G10-1 | 广东科贸职业学院 | 三等奖 |
G11-1 | 中山火炬职业技术学院 | 三等奖 |
G12-1 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 三等奖 |
G12-2 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 三等奖 |
G13-2 | 珠海城市职业技术学院 | 三等奖 |
G13-3 | 珠海城市职业技术学院 | 三等奖 |
G13-4 | 珠海城市职业技术学院 | 三等奖 |
G15-2 | 华南师范大学旅游管理学院 | 三等奖 |
G16-3 | 仲恺农业工程学院 | 三等奖 |
G17-1 | 海口经济学院 | 三等奖 |
G17-2 | 海口经济学院 | 三等奖 |
G17-3 | 海口经济学院 | 三等奖 |
S02-2 | 上海工商外国语职业学院 | 三等奖 |
S08-1 | 四川电影电视学院 | 三等奖 |
S09-1 | 泸州职业技术学院 | 三等奖 |
S10-1 | 贵州民族大学 | 三等奖 |
S11-1 | 四川旅游学院 | 三等奖 |
S13-1 | 重庆文理学院 | 三等奖 |
S14-1 | 云南财经大学 | 三等奖 |
S14-2 | 云南财经大学 | 三等奖 |
S15-2 | 成都职业技术学院 | 三等奖 |
W01-2 | 西安欧亚学院 | 三等奖 |
W02-1 | 武汉商学院 | 三等奖 |
W03-1 | 湖北轻工职业技术学院 | 三等奖 |
W03-2 | 湖北轻工职业技术学院 | 三等奖 |
W03-3 | 湖北轻工职业技术学院 | 三等奖 |
W06-1 | 湖北经济学院旅游与酒店管理学院 | 三等奖 |
W06-2 | 湖北经济学院旅游与酒店管理学院 | 三等奖 |
恭喜以上获奖队伍,没有获奖的同学也别气馁,我们相信大家通过这次比赛,更好的 认知和理解:“应急沟通流程”这一应急预案中非常重要的工作内容。
我们常说,唯一不变的是变化本身。在刚发布不久的《2021 年度中国展览数据统计报告 》中可以感受到自新冠疫情以来一方面会展行业很多企业从“发展模式”调整到“生存模式”,另一方面“向上的精神”也催使企业拿出勇气与智慧从内部加快变革,探索风险之中孕育的新机。
幸运的是,数字时代为企业提供了更多变革的路径:线上办公,线上会议,线上展览,线上发布会等等从产品提供到服务内容越来越丰富,可以说会展生态可能正在从底层上发生一些变革。
把握会展活动行业组织管理及服务模式的变革趋势是我们会展学生“十万火急”的事,当下正值变革期间,也是我们同学们成为下一代“会展活动业的未来领袖”的绝佳机会。
今年的全国高校商业精英挑战赛数字化应急沟通流程设计大赛就正式落下帷幕了, 让我们再次恭喜所有参与团队,无论是获得奖励的还是获得经验值的,都值得恭喜。希望作为“未来主人”的同学懂得:效率=正确x速度;不仅仅要会应用数字化,更懂科学管理的流程和步骤,更好的理解“风险管理”。
北京优联信驰信息科技有限公司
电话:010 - 8057 0224
地址:北京市通州区潞苑南大街甲560号新潞运河文创园B4-1-2
评论